Spritpreise in Baden-Württemberg: alle Landkreise und Stadtkreise im Vergleich
27 von 44 Regionen mit Preismeldung in Baden-Württemberg liegen höchstens 2 Cent vom Landesmedian entfernt; den Ausschlag geben die Ausreißer. Diesel kostet in Baden-Württemberg zum Tagesstand (02.11. um 06:34 Uhr) im Median 2,259 €. Von 2,219 € unter anderem im Enzkreis bis 2,319 € in Karlsruhe, verglichen über alle 44 Landkreise und Stadtkreise.
44 Landkreise und Stadtkreise
Günstigster Diesel-Median
2,219 EuroEnzkreis und 3 weitere
Sortiert nach Diesel-Median, günstigste zuerst. Alle Preise in Euro je Liter. Zeilen mit Link führen zur Detailseite der Region.
Sortiert nach Diesel-Median, günstigste Region: Enzkreis und 3 weitere
Die Tabelle zeigt Regionswerte: den Median aller Tankstellen im Gebiet der Region. Seiten zu einzelnen Städten zeigen stattdessen den Umkreis um den Stadtkern, ihre Zahl kann deshalb leicht abweichen.
| Rang | Region | Super E5 | Super E10 | Diesel | vs. Baden-Württemberg (ct) (Abweichung vom Landesmedian in Cent) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enzkreis | 2,019 | 1,959 | 2,219 | 4 Cent darunter |
| 1 | Heidelberg | 2,019 | 1,969 | 2,219 | 4 Cent darunter |
| 1 | Heilbronn | 2,019 | 1,959 | 2,219 | 4 Cent darunter |
| 1 | Pforzheim | 2,009 | 1,949 | 2,219 | 4 Cent darunter |
| 5 | Landkreis Göppingen | 2,029 | 1,969 | 2,229 | 3 Cent darunter |
| 5 | Landkreis Heilbronn | 2,029 | 1,969 | 2,229 | 3 Cent darunter |
| 5 | Landkreis Reutlingen | 2,039 | 1,989 | 2,229 | 3 Cent darunter |
| 5 | Rhein-Neckar-Kreis | 2,029 | 1,969 | 2,229 | 3 Cent darunter |
| 9 | Landkreis Esslingen | 2,039 | 1,979 | 2,239 | 2 Cent darunter |
| 9 | Landkreis Heidenheim | 2,029 | 1,979 | 2,239 | 2 Cent darunter |
| 9 | Landkreis Karlsruhe | 2,009 | 1,949 | 2,239 | 2 Cent darunter |
| 9 | Landkreis Ludwigsburg | 2,059 | 1,999 | 2,239 | 2 Cent darunter |
| 9 | Ostalbkreis | 2,029 | 1,969 | 2,239 | 2 Cent darunter |
| 14 | Alb-Donau-Kreis | 2,049 | 1,999 | 2,249 | 1 Cent darunter |
| 14 | Landkreis Calw | 2,049 | 1,989 | 2,249 | 1 Cent darunter |
| 14 | Landkreis Rastatt | 2,019 | 1,959 | 2,249 | 1 Cent darunter |
| 14 | Landkreis Sigmaringen | 2,029 | 1,979 | 2,249 | 1 Cent darunter |
| 14 | Mannheim | 2,069 | 2,009 | 2,249 | 1 Cent darunter |
| 14 | Stuttgart | 2,059 | 1,999 | 2,249 | 1 Cent darunter |
| 14 | Ulm | 2,049 | 1,989 | 2,249 | 1 Cent darunter |
| 14 | Zollernalbkreis | 2,029 | 1,979 | 2,249 | 1 Cent darunter |
| 22 | Baden-Baden | 2,029 | 1,969 | 2,259 | genau darauf |
| 22 | Landkreis Böblingen | 2,029 | 1,969 | 2,259 | genau darauf |
| 22 | Landkreis Ravensburg | 2,099 | 2,039 | 2,259 | genau darauf |
| Nach oben zum Tabellenanfang | |||||
| 22 | Landkreis Rottweil | 2,059 | 1,999 | 2,259 | genau darauf |
| 22 | Main-Tauber-Kreis | 2,049 | 1,999 | 2,259 | genau darauf |
| 22 | Neckar-Odenwald-Kreis | 2,039 | 1,979 | 2,259 | genau darauf |
| 22 | Rems-Murr-Kreis | 2,059 | 1,999 | 2,259 | genau darauf |
| 29 | Landkreis Biberach | 2,069 | 2,019 | 2,269 | 1 Cent darüber |
| 29 | Landkreis Tuttlingen | 2,079 | 2,019 | 2,269 | 1 Cent darüber |
| 31 | Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald | 2,069 | 2,019 | 2,279 | 2 Cent darüber |
| 31 | Landkreis Emmendingen | 2,059 | 1,999 | 2,279 | 2 Cent darüber |
| 31 | Landkreis Schwäbisch Hall | 2,079 | 2,009 | 2,279 | 2 Cent darüber |
| 31 | Landkreis Tübingen | 2,069 | 2,009 | 2,279 | 2 Cent darüber |
| 31 | Schwarzwald-Baar-Kreis | 2,069 | 2,009 | 2,279 | 2 Cent darüber |
| 36 | Bodenseekreis | 2,089 | 2,029 | 2,289 | 3 Cent darüber |
| 36 | Freiburg im Breisgau | 2,069 | 2,009 | 2,289 | 3 Cent darüber |
| 36 | Hohenlohekreis | 2,059 | 1,999 | 2,289 | 3 Cent darüber |
| 36 | Ortenaukreis | 2,029 | 1,969 | 2,289 | 3 Cent darüber |
| 40 | Landkreis Freudenstadt | 2,079 | 2,019 | 2,299 | 4 Cent darüber |
| 40 | Landkreis Konstanz | 2,089 | 2,039 | 2,299 | 4 Cent darüber |
| 40 | Landkreis Lörrach | 2,109 | 2,049 | 2,299 | 4 Cent darüber |
| 40 | Landkreis Waldshut | 2,099 | 2,049 | 2,299 | 4 Cent darüber |
| 44 | Karlsruhe | 2,079 | 2,019 | 2,319 | 6 Cent darüber |
Häufige Fragen
Tagesstand: 02.11. um 06:34 Uhr · Spritpreise ändern sich mehrmals täglich; die Zahlen stammen aus der letzten Aktualisierung.
- In welcher Region in Baden-Württemberg ist Diesel am günstigsten?
- Bei der letzten Aktualisierung (02.11. um 06:34 Uhr) teilten sich der Enzkreis, Heidelberg, Heilbronn und Pforzheim mit 2,219 € pro Liter den niedrigsten Diesel-Median. Die Tabelle auf dieser Seite zeigt dir alle Regionen des Landes im Vergleich.
- Wie groß ist das Preisgefälle in Baden-Württemberg?
- Bei der letzten Aktualisierung lagen zwischen der günstigsten und der teuersten Region 10 Cent pro Liter Diesel (Median): von 2,219 € unter anderem im Enzkreis bis 2,319 € in Karlsruhe.
- Ist Tanken in Baden-Württemberg teurer als im Rest von Deutschland?
- Der Diesel-Median in Baden-Württemberg lag zum Tagesstand 3 Cent über dem bundesweiten Median über alle Regionen. Alle Bundesländer im Preisvergleich
- Wo sehe ich die Spritpreise meiner Stadt in Baden-Württemberg?
- Für Stuttgart, Mannheim, Karlsruhe, Freiburg im Breisgau und weitere, die Großstädte des Landes, gibt es eigene Seiten mit Tagesüberblick und den aktuell günstigsten Tankstellen. Alle Großstädte im Preisvergleich
- Was bedeutet „Median“ bei den Spritpreisen?
- Der Median ist der mittlere Preis einer Region: Die Hälfte der Tankstellen meldet günstigere, die andere Hälfte teurere Preise. Er beschreibt das typische Preisniveau besser als ein Durchschnitt, den einzelne Ausreißer nach oben oder unten ziehen würden.
Und wo tankst du in Baden-Württemberg jetzt?
Welche Tankstelle gerade wirklich am günstigsten ist, sagt dir die Suche: Standort oder Postleitzahl eingeben, Umkreis wählen, fertig.
Tankstellen in deiner Nähe findenPreisdaten: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K), Bundeskartellamt, CC BY 4.0 · Median je Region über die Tankstellen mit aktueller Preismeldung · Landes-Silhouette: © EuroGeographics (EU GISCO, NUTS 2021). Rohdaten über die Open Data API