Spritpreise in Baden-Württemberg: alle Landkreise und Stadtkreise im Vergleich
37 von 44 Regionen mit Preismeldung in Baden-Württemberg liegen höchstens 2 Cent vom Landesmedian entfernt; den Ausschlag geben die Ausreißer. Diesel kostet in Baden-Württemberg zum Tagesstand (18.09. um 10:10 Uhr) im Median 2,429 €. Von 2,379 € in Pforzheim bis 2,479 € im Landkreis Heidenheim, verglichen über alle 44 Landkreise und Stadtkreise.
44 Landkreise und Stadtkreise
Günstigster Diesel-Median
2,379 EuroPforzheim
Sortiert nach Diesel-Median, günstigste zuerst. Alle Preise in Euro je Liter. Zeilen mit Link führen zur Detailseite der Region.
Sortiert nach Diesel-Median, günstigste Region: Pforzheim
Die Tabelle zeigt Regionswerte: den Median aller Tankstellen im Gebiet der Region. Seiten zu einzelnen Städten zeigen stattdessen den Umkreis um den Stadtkern, ihre Zahl kann deshalb leicht abweichen.
| Rang | Region | Super E5 | Super E10 | Diesel | vs. Baden-Württemberg (ct) (Abweichung vom Landesmedian in Cent) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pforzheim | 2,249 | 2,189 | 2,379 | 5 Cent darunter |
| 2 | Neckar-Odenwald-Kreis | 2,289 | 2,229 | 2,389 | 4 Cent darunter |
| 3 | Enzkreis | 2,259 | 2,199 | 2,399 | 3 Cent darunter |
| 3 | Landkreis Reutlingen | 2,299 | 2,239 | 2,399 | 3 Cent darunter |
| 5 | Baden-Baden | 2,259 | 2,209 | 2,409 | 2 Cent darunter |
| 5 | Heidelberg | 2,259 | 2,199 | 2,409 | 2 Cent darunter |
| 5 | Heilbronn | 2,269 | 2,209 | 2,409 | 2 Cent darunter |
| 5 | Landkreis Göppingen | 2,259 | 2,199 | 2,409 | 2 Cent darunter |
| 5 | Landkreis Heilbronn | 2,259 | 2,199 | 2,409 | 2 Cent darunter |
| 5 | Landkreis Rastatt | 2,259 | 2,199 | 2,409 | 2 Cent darunter |
| 5 | Rhein-Neckar-Kreis | 2,259 | 2,199 | 2,409 | 2 Cent darunter |
| 5 | Stuttgart | 2,279 | 2,219 | 2,409 | 2 Cent darunter |
| 13 | Landkreis Esslingen | 2,279 | 2,219 | 2,419 | 1 Cent darunter |
| 13 | Landkreis Karlsruhe | 2,269 | 2,209 | 2,419 | 1 Cent darunter |
| 13 | Landkreis Sigmaringen | 2,269 | 2,219 | 2,419 | 1 Cent darunter |
| 13 | Landkreis Tuttlingen | 2,319 | 2,269 | 2,419 | 1 Cent darunter |
| 13 | Ortenaukreis | 2,259 | 2,199 | 2,419 | 1 Cent darunter |
| 13 | Ulm | 2,269 | 2,209 | 2,419 | 1 Cent darunter |
| 19 | Freiburg im Breisgau | 2,269 | 2,209 | 2,429 | genau darauf |
| 19 | Karlsruhe | 2,269 | 2,219 | 2,429 | genau darauf |
| 19 | Landkreis Biberach | 2,279 | 2,219 | 2,429 | genau darauf |
| 19 | Landkreis Böblingen | 2,289 | 2,229 | 2,429 | genau darauf |
| 19 | Zollernalbkreis | 2,269 | 2,209 | 2,429 | genau darauf |
| 24 | Alb-Donau-Kreis | 2,269 | 2,209 | 2,439 | 1 Cent darüber |
| Nach oben zum Tabellenanfang | |||||
| 24 | Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald | 2,299 | 2,239 | 2,439 | 1 Cent darüber |
| 24 | Landkreis Calw | 2,289 | 2,239 | 2,439 | 1 Cent darüber |
| 24 | Landkreis Emmendingen | 2,269 | 2,209 | 2,439 | 1 Cent darüber |
| 24 | Landkreis Freudenstadt | 2,329 | 2,269 | 2,439 | 1 Cent darüber |
| 24 | Landkreis Konstanz | 2,289 | 2,229 | 2,439 | 1 Cent darüber |
| 24 | Landkreis Ravensburg | 2,299 | 2,239 | 2,439 | 1 Cent darüber |
| 24 | Landkreis Rottweil | 2,319 | 2,269 | 2,439 | 1 Cent darüber |
| 24 | Landkreis Schwäbisch Hall | 2,279 | 2,219 | 2,439 | 1 Cent darüber |
| 24 | Landkreis Tübingen | 2,289 | 2,229 | 2,439 | 1 Cent darüber |
| 24 | Landkreis Waldshut | 2,299 | 2,239 | 2,439 | 1 Cent darüber |
| 24 | Main-Tauber-Kreis | 2,279 | 2,229 | 2,439 | 1 Cent darüber |
| 24 | Ostalbkreis | 2,279 | 2,219 | 2,439 | 1 Cent darüber |
| 24 | Schwarzwald-Baar-Kreis | 2,329 | 2,269 | 2,439 | 1 Cent darüber |
| 38 | Hohenlohekreis | 2,309 | 2,249 | 2,449 | 2 Cent darüber |
| 38 | Landkreis Lörrach | 2,309 | 2,259 | 2,449 | 2 Cent darüber |
| 38 | Landkreis Ludwigsburg | 2,259 | 2,209 | 2,449 | 2 Cent darüber |
| 38 | Rems-Murr-Kreis | 2,289 | 2,229 | 2,449 | 2 Cent darüber |
| 42 | Mannheim | 2,279 | 2,219 | 2,459 | 3 Cent darüber |
| 43 | Bodenseekreis | 2,309 | 2,249 | 2,469 | 4 Cent darüber |
| 44 | Landkreis Heidenheim | 2,279 | 2,219 | 2,479 | 5 Cent darüber |
Häufige Fragen
Tagesstand: 18.09. um 10:10 Uhr · Spritpreise ändern sich mehrmals täglich; die Zahlen stammen aus der letzten Aktualisierung.
- In welcher Region in Baden-Württemberg ist Diesel am günstigsten?
- Bei der letzten Aktualisierung (18.09. um 10:10 Uhr) hatte Pforzheim mit 2,379 € pro Liter den niedrigsten Diesel-Median. Die Tabelle auf dieser Seite zeigt dir alle Regionen des Landes im Vergleich.
- Wie groß ist das Preisgefälle in Baden-Württemberg?
- Bei der letzten Aktualisierung lagen zwischen der günstigsten und der teuersten Region 10 Cent pro Liter Diesel (Median): von 2,379 € in Pforzheim bis 2,479 € im Landkreis Heidenheim.
- Ist Tanken in Baden-Württemberg teurer als im Rest von Deutschland?
- Der Diesel-Median in Baden-Württemberg lag zum Tagesstand 2 Cent über dem bundesweiten Median über alle Regionen. Alle Bundesländer im Preisvergleich
- Wo sehe ich die Spritpreise meiner Stadt in Baden-Württemberg?
- Für Stuttgart, Mannheim, Karlsruhe, Freiburg im Breisgau und weitere, die Großstädte des Landes, gibt es eigene Seiten mit Tagesüberblick und den aktuell günstigsten Tankstellen. Alle Großstädte im Preisvergleich
- Was bedeutet „Median“ bei den Spritpreisen?
- Der Median ist der mittlere Preis einer Region: Die Hälfte der Tankstellen meldet günstigere, die andere Hälfte teurere Preise. Er beschreibt das typische Preisniveau besser als ein Durchschnitt, den einzelne Ausreißer nach oben oder unten ziehen würden.
Und wo tankst du in Baden-Württemberg jetzt?
Welche Tankstelle gerade wirklich am günstigsten ist, sagt dir die Suche: Standort oder Postleitzahl eingeben, Umkreis wählen, fertig.
Tankstellen in deiner Nähe findenPreisdaten: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K), Bundeskartellamt, CC BY 4.0 · Median je Region über die Tankstellen mit aktueller Preismeldung · Landes-Silhouette: © EuroGeographics (EU GISCO, NUTS 2021). Rohdaten über die Open Data API