Spritpreise in Niedersachsen: alle Regionen im Vergleich
Der Landesmedian in Niedersachsen beschreibt 34 von 45 Regionen mit Preismeldung auf 2 Cent genau, den Unterschied machen die Ausreißer. Diesel kostet in Niedersachsen zum Tagesstand (02.11. um 06:34 Uhr) im Median 2,209 €. Von 2,179 € im Landkreis Wolfenbüttel bis 2,309 € unter anderem im Landkreis Vechta, verglichen über alle 45 Regionen.
45 Regionen
Günstigster Diesel-Median
2,179 EuroLandkreis Wolfenbüttel
Sortiert nach Diesel-Median, günstigste zuerst. Alle Preise in Euro je Liter. Zeilen mit Link führen zur Detailseite der Region.
Sortiert nach Diesel-Median, günstigste Region: Landkreis Wolfenbüttel
Die Tabelle zeigt Regionswerte: den Median aller Tankstellen im Gebiet der Region. Seiten zu einzelnen Städten zeigen stattdessen den Umkreis um den Stadtkern, ihre Zahl kann deshalb leicht abweichen.
| Rang | Region | Super E5 | Super E10 | Diesel | vs. Niedersachsen (ct) (Abweichung vom Landesmedian in Cent) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Landkreis Wolfenbüttel | 2,059 | 2,009 | 2,179 | 3 Cent darunter |
| 2 | Landkreis Goslar | 2,079 | 2,019 | 2,189 | 2 Cent darunter |
| 2 | Landkreis Hildesheim | 2,059 | 1,999 | 2,189 | 2 Cent darunter |
| 2 | Wilhelmshaven | 2,129 | 2,069 | 2,189 | 2 Cent darunter |
| 5 | Heidekreis | 2,069 | 2,009 | 2,198 | 1,1 Cent darunter |
| 5 | Landkreis Northeim | 2,069 | 2,009 | 2,198 | 1,1 Cent darunter |
| 7 | Delmenhorst | 2,039 | 1,979 | 2,199 | 1 Cent darunter |
| 7 | Landkreis Aurich | 2,119 | 2,059 | 2,199 | 1 Cent darunter |
| 7 | Landkreis Celle | 2,139 | 2,079 | 2,199 | 1 Cent darunter |
| 7 | Landkreis Harburg | 2,059 | 1,999 | 2,199 | 1 Cent darunter |
| 7 | Landkreis Rotenburg (Wümme) | 2,059 | 1,999 | 2,199 | 1 Cent darunter |
| 7 | Landkreis Wittmund | 2,099 | 2,059 | 2,199 | 1 Cent darunter |
| 13 | Landkreis Stade | 2,069 | 2,029 | 2,204 | 0,5 Cent darunter |
| 14 | Landkreis Diepholz | 2,119 | 2,059 | 2,209 | genau darauf |
| 14 | Landkreis Friesland | 2,119 | 2,059 | 2,209 | genau darauf |
| 14 | Landkreis Gifhorn | 2,039 | 2,009 | 2,209 | genau darauf |
| 14 | Landkreis Göttingen | 2,059 | 2,009 | 2,209 | genau darauf |
| 14 | Landkreis Helmstedt | 2,069 | 2,009 | 2,209 | genau darauf |
| 14 | Landkreis Lüneburg | 2,079 | 2,029 | 2,209 | genau darauf |
| 14 | Landkreis Oldenburg | 2,099 | 2,079 | 2,209 | genau darauf |
| 14 | Landkreis Peine | 2,079 | 2,019 | 2,209 | genau darauf |
| 14 | Landkreis Uelzen | 2,069 | 2,009 | 2,209 | genau darauf |
| 14 | Landkreis Verden | 2,079 | 2,019 | 2,209 | genau darauf |
| 14 | Salzgitter | 2,079 | 2,019 | 2,209 | genau darauf |
| Nach oben zum Tabellenanfang | |||||
| 14 | Wolfsburg | 2,029 | 1,969 | 2,209 | genau darauf |
| 26 | Braunschweig | 2,059 | 1,999 | 2,219 | 1 Cent darüber |
| 26 | Emden | 2,139 | 2,079 | 2,219 | 1 Cent darüber |
| 26 | Landkreis Hameln-Pyrmont | 2,079 | 2,029 | 2,219 | 1 Cent darüber |
| 26 | Landkreis Osterholz | 2,079 | 2,019 | 2,219 | 1 Cent darüber |
| 26 | Landkreis Schaumburg | 2,119 | 2,059 | 2,219 | 1 Cent darüber |
| 26 | Osnabrück | 2,099 | 2,049 | 2,219 | 1 Cent darüber |
| 32 | Landkreis Ammerland | 2,139 | 2,089 | 2,229 | 2 Cent darüber |
| 32 | Landkreis Nienburg (Weser) | 2,129 | 2,069 | 2,229 | 2 Cent darüber |
| 32 | Landkreis Osnabrück | 2,129 | 2,079 | 2,229 | 2 Cent darüber |
| 32 | Region Hannover | 2,129 | 2,069 | 2,229 | 2 Cent darüber |
| 36 | Landkreis Cloppenburg | 2,139 | 2,079 | 2,239 | 3 Cent darüber |
| 36 | Landkreis Leer | 2,159 | 2,099 | 2,239 | 3 Cent darüber |
| 38 | Landkreis Cuxhaven | 2,144 | 2,089 | 2,249 | 4 Cent darüber |
| 39 | Landkreis Emsland | 2,159 | 2,109 | 2,259 | 5 Cent darüber |
| 39 | Landkreis Lüchow-Dannenberg | 2,119 | 2,079 | 2,259 | 5 Cent darüber |
| 41 | Landkreis Wesermarsch | 2,179 | 2,119 | 2,269 | 6 Cent darüber |
| 42 | Landkreis Grafschaft Bentheim | 2,189 | 2,139 | 2,279 | 7 Cent darüber |
| 43 | Oldenburg (Oldenburg) | 2,169 | 2,109 | 2,289 | 8 Cent darüber |
| 44 | Landkreis Holzminden | 2,169 | 2,119 | 2,309 | 10 Cent darüber |
| 44 | Landkreis Vechta | 2,169 | 2,119 | 2,309 | 10 Cent darüber |
Häufige Fragen
Tagesstand: 02.11. um 06:34 Uhr · Spritpreise ändern sich mehrmals täglich; die Zahlen stammen aus der letzten Aktualisierung.
- In welcher Region in Niedersachsen ist Diesel am günstigsten?
- Bei der letzten Aktualisierung (02.11. um 06:34 Uhr) hatte der Landkreis Wolfenbüttel mit 2,179 € pro Liter den niedrigsten Diesel-Median. Die Tabelle auf dieser Seite zeigt dir alle Regionen des Landes im Vergleich.
- Wie groß ist das Preisgefälle in Niedersachsen?
- Bei der letzten Aktualisierung lagen zwischen der günstigsten und der teuersten Region 13 Cent pro Liter Diesel (Median): von 2,179 € im Landkreis Wolfenbüttel bis 2,309 € unter anderem im Landkreis Vechta.
- Ist Tanken in Niedersachsen teurer als im Rest von Deutschland?
- Der Diesel-Median in Niedersachsen lag zum Tagesstand 2 Cent unter dem bundesweiten Median über alle Regionen. Alle Bundesländer im Preisvergleich
- Wo sehe ich die Spritpreise meiner Stadt in Niedersachsen?
- Für Hannover, Braunschweig, Oldenburg, Osnabrück und weitere, die Großstädte des Landes, gibt es eigene Seiten mit Tagesüberblick und den aktuell günstigsten Tankstellen. Alle Großstädte im Preisvergleich
- Was bedeutet „Median“ bei den Spritpreisen?
- Der Median ist der mittlere Preis einer Region: Die Hälfte der Tankstellen meldet günstigere, die andere Hälfte teurere Preise. Er beschreibt das typische Preisniveau besser als ein Durchschnitt, den einzelne Ausreißer nach oben oder unten ziehen würden.
Und wo tankst du in Niedersachsen jetzt?
Welche Tankstelle gerade wirklich am günstigsten ist, sagt dir die Suche: Standort oder Postleitzahl eingeben, Umkreis wählen, fertig.
Tankstellen in deiner Nähe findenPreisdaten: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K), Bundeskartellamt, CC BY 4.0 · Median je Region über die Tankstellen mit aktueller Preismeldung · Landes-Silhouette: © EuroGeographics (EU GISCO, NUTS 2021). Rohdaten über die Open Data API