Spritpreise in Nordrhein-Westfalen: alle Regionen im Vergleich
Um den Landesmedian in Nordrhein-Westfalen drängen sich 41 von 53 Regionen mit Preismeldung innerhalb von 2 Cent, interessant wird es an den Rändern. Diesel kostet in Nordrhein-Westfalen zum Tagesstand (02.11. um 06:34 Uhr) im Median 2,239 €. Von 2,209 € unter anderem in Düsseldorf bis 2,339 € in Remscheid, verglichen über alle 53 Regionen.
53 Regionen
Günstigster Diesel-Median
2,209 EuroDüsseldorf und 1 weitere
Sortiert nach Diesel-Median, günstigste zuerst. Alle Preise in Euro je Liter. Zeilen mit Link führen zur Detailseite der Region.
Sortiert nach Diesel-Median, günstigste Region: Düsseldorf und 1 weitere
Die Tabelle zeigt Regionswerte: den Median aller Tankstellen im Gebiet der Region. Seiten zu einzelnen Städten zeigen stattdessen den Umkreis um den Stadtkern, ihre Zahl kann deshalb leicht abweichen.
| Rang | Region | Super E5 | Super E10 | Diesel | vs. Nordrhein-Westfalen (ct) (Abweichung vom Landesmedian in Cent) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Düsseldorf | 2,099 | 2,039 | 2,209 | 3 Cent darunter |
| 1 | Oberhausen | 2,109 | 2,049 | 2,209 | 3 Cent darunter |
| 3 | Dortmund | 2,099 | 2,039 | 2,219 | 2 Cent darunter |
| 3 | Hagen | 2,109 | 2,049 | 2,219 | 2 Cent darunter |
| 3 | Hamm | 2,079 | 2,019 | 2,219 | 2 Cent darunter |
| 3 | Kreis Düren | 2,069 | 2,009 | 2,219 | 2 Cent darunter |
| 3 | Kreis Lippe | 2,099 | 2,039 | 2,219 | 2 Cent darunter |
| 3 | Kreis Mettmann | 2,099 | 2,039 | 2,219 | 2 Cent darunter |
| 3 | Kreis Unna | 2,079 | 2,019 | 2,219 | 2 Cent darunter |
| 3 | Kreis Wesel | 2,109 | 2,049 | 2,219 | 2 Cent darunter |
| 3 | Mülheim an der Ruhr | 2,099 | 2,039 | 2,219 | 2 Cent darunter |
| 3 | Solingen | 2,099 | 2,039 | 2,219 | 2 Cent darunter |
| 13 | Bielefeld | 2,119 | 2,079 | 2,229 | 1 Cent darunter |
| 13 | Duisburg | 2,109 | 2,049 | 2,229 | 1 Cent darunter |
| 13 | Ennepe-Ruhr-Kreis | 2,109 | 2,049 | 2,229 | 1 Cent darunter |
| 13 | Krefeld | 2,109 | 2,039 | 2,229 | 1 Cent darunter |
| 13 | Kreis Gütersloh | 2,119 | 2,059 | 2,229 | 1 Cent darunter |
| 13 | Kreis Herford | 2,129 | 2,079 | 2,229 | 1 Cent darunter |
| 13 | Kreis Kleve | 2,139 | 2,079 | 2,229 | 1 Cent darunter |
| 13 | Kreis Minden-Lübbecke | 2,119 | 2,059 | 2,229 | 1 Cent darunter |
| 13 | Kreis Soest | 2,109 | 2,049 | 2,229 | 1 Cent darunter |
| 13 | Kreis Warendorf | 2,129 | 2,069 | 2,229 | 1 Cent darunter |
| 13 | Rhein-Sieg-Kreis | 2,079 | 2,019 | 2,229 | 1 Cent darunter |
| 24 | Bochum | 2,109 | 2,049 | 2,239 | genau darauf |
| Nach oben zum Tabellenanfang | |||||
| 24 | Bottrop | 2,109 | 2,049 | 2,239 | genau darauf |
| 24 | Essen | 2,109 | 2,049 | 2,239 | genau darauf |
| 24 | Gelsenkirchen | 2,099 | 2,039 | 2,239 | genau darauf |
| 24 | Herne | 2,099 | 2,049 | 2,239 | genau darauf |
| 24 | Kreis Euskirchen | 2,069 | 2,009 | 2,239 | genau darauf |
| 24 | Kreis Paderborn | 2,119 | 2,059 | 2,239 | genau darauf |
| 24 | Kreis Recklinghausen | 2,109 | 2,049 | 2,239 | genau darauf |
| 24 | Leverkusen | 2,059 | 1,999 | 2,239 | genau darauf |
| 24 | Städteregion Aachen | 2,079 | 2,019 | 2,239 | genau darauf |
| 34 | Bonn | 2,079 | 2,019 | 2,249 | 1 Cent darüber |
| 34 | Köln | 2,079 | 2,019 | 2,249 | 1 Cent darüber |
| 34 | Oberbergischer Kreis | 2,129 | 2,069 | 2,249 | 1 Cent darüber |
| 34 | Rhein-Erft-Kreis | 2,079 | 2,019 | 2,249 | 1 Cent darüber |
| 34 | Rhein-Kreis Neuss | 2,099 | 2,039 | 2,249 | 1 Cent darüber |
| 39 | Kreis Borken | 2,139 | 2,079 | 2,259 | 2 Cent darüber |
| 39 | Kreis Coesfeld | 2,119 | 2,069 | 2,259 | 2 Cent darüber |
| 39 | Kreis Heinsberg | 2,069 | 2,009 | 2,259 | 2 Cent darüber |
| 39 | Märkischer Kreis | 2,129 | 2,069 | 2,259 | 2 Cent darüber |
| 39 | Rheinisch-Bergischer Kreis | 2,079 | 2,019 | 2,259 | 2 Cent darüber |
| 44 | Mönchengladbach | 2,119 | 2,059 | 2,269 | 3 Cent darüber |
| 45 | Kreis Höxter | 2,139 | 2,079 | 2,279 | 4 Cent darüber |
| 45 | Kreis Steinfurt | 2,149 | 2,089 | 2,279 | 4 Cent darüber |
| 47 | Kreis Viersen | 2,159 | 2,099 | 2,289 | 5 Cent darüber |
| 48 | Wuppertal | 2,109 | 2,049 | 2,299 | 6 Cent darüber |
| Nach oben zum Tabellenanfang | |||||
| 49 | Hochsauerlandkreis | 2,179 | 2,129 | 2,309 | 7 Cent darüber |
| 49 | Kreis Siegen-Wittgenstein | 2,169 | 2,109 | 2,309 | 7 Cent darüber |
| 49 | Münster | 2,179 | 2,119 | 2,309 | 7 Cent darüber |
| 52 | Kreis Olpe | 2,109 | 2,059 | 2,319 | 8 Cent darüber |
| 53 | Remscheid | 2,149 | 2,089 | 2,339 | 10 Cent darüber |
Häufige Fragen
Tagesstand: 02.11. um 06:34 Uhr · Spritpreise ändern sich mehrmals täglich; die Zahlen stammen aus der letzten Aktualisierung.
- In welcher Region in Nordrhein-Westfalen ist Diesel am günstigsten?
- Bei der letzten Aktualisierung (02.11. um 06:34 Uhr) teilten sich Düsseldorf und Oberhausen mit 2,209 € pro Liter den niedrigsten Diesel-Median. Die Tabelle auf dieser Seite zeigt dir alle Regionen des Landes im Vergleich.
- Wie groß ist das Preisgefälle in Nordrhein-Westfalen?
- Bei der letzten Aktualisierung lagen zwischen der günstigsten und der teuersten Region 13 Cent pro Liter Diesel (Median): von 2,209 € unter anderem in Düsseldorf bis 2,339 € in Remscheid.
- Ist Tanken in Nordrhein-Westfalen teurer als im Rest von Deutschland?
- Der Diesel-Median in Nordrhein-Westfalen lag zum Tagesstand 1 Cent über dem bundesweiten Median über alle Regionen. Alle Bundesländer im Preisvergleich
- Wo sehe ich die Spritpreise meiner Stadt in Nordrhein-Westfalen?
- Für Köln, Düsseldorf, Dortmund, Essen und weitere, die Großstädte des Landes, gibt es eigene Seiten mit Tagesüberblick und den aktuell günstigsten Tankstellen. Alle Großstädte im Preisvergleich
- Was bedeutet „Median“ bei den Spritpreisen?
- Der Median ist der mittlere Preis einer Region: Die Hälfte der Tankstellen meldet günstigere, die andere Hälfte teurere Preise. Er beschreibt das typische Preisniveau besser als ein Durchschnitt, den einzelne Ausreißer nach oben oder unten ziehen würden.
Und wo tankst du in Nordrhein-Westfalen jetzt?
Welche Tankstelle gerade wirklich am günstigsten ist, sagt dir die Suche: Standort oder Postleitzahl eingeben, Umkreis wählen, fertig.
Tankstellen in deiner Nähe findenPreisdaten: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K), Bundeskartellamt, CC BY 4.0 · Median je Region über die Tankstellen mit aktueller Preismeldung · Landes-Silhouette: © EuroGeographics (EU GISCO, NUTS 2021). Rohdaten über die Open Data API