Spritpreise in Nordrhein-Westfalen: alle Regionen im Vergleich
Um den Landesmedian in Nordrhein-Westfalen drängen sich 38 von 53 Regionen mit Preismeldung innerhalb von 2 Cent, interessant wird es an den Rändern. Diesel kostet in Nordrhein-Westfalen zum Tagesstand (15.10. um 06:34 Uhr) im Median 2,249 €. Von 2,209 € im Kreis Lippe bis 2,329 € in Remscheid, verglichen über alle 53 Regionen.
53 Regionen
Günstigster Diesel-Median
2,209 EuroKreis Lippe
Sortiert nach Diesel-Median, günstigste zuerst. Alle Preise in Euro je Liter. Zeilen mit Link führen zur Detailseite der Region.
Sortiert nach Diesel-Median, günstigste Region: Kreis Lippe
Die Tabelle zeigt Regionswerte: den Median aller Tankstellen im Gebiet der Region. Seiten zu einzelnen Städten zeigen stattdessen den Umkreis um den Stadtkern, ihre Zahl kann deshalb leicht abweichen.
| Rang | Region | Super E5 | Super E10 | Diesel | vs. Nordrhein-Westfalen (ct) (Abweichung vom Landesmedian in Cent) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kreis Lippe | 2,189 | 2,129 | 2,209 | 4 Cent darunter |
| 2 | Bielefeld | 2,174 | 2,129 | 2,219 | 3 Cent darunter |
| 2 | Hamm | 2,154 | 2,094 | 2,219 | 3 Cent darunter |
| 2 | Kreis Minden-Lübbecke | 2,189 | 2,129 | 2,219 | 3 Cent darunter |
| 2 | Kreis Unna | 2,159 | 2,099 | 2,219 | 3 Cent darunter |
| 6 | Gelsenkirchen | 2,159 | 2,099 | 2,229 | 2 Cent darunter |
| 7 | Bochum | 2,179 | 2,119 | 2,239 | 1 Cent darunter |
| 7 | Dortmund | 2,159 | 2,099 | 2,239 | 1 Cent darunter |
| 7 | Duisburg | 2,169 | 2,109 | 2,239 | 1 Cent darunter |
| 7 | Düsseldorf | 2,159 | 2,099 | 2,239 | 1 Cent darunter |
| 7 | Ennepe-Ruhr-Kreis | 2,169 | 2,109 | 2,239 | 1 Cent darunter |
| 7 | Essen | 2,169 | 2,109 | 2,239 | 1 Cent darunter |
| 7 | Kreis Herford | 2,209 | 2,149 | 2,239 | 1 Cent darunter |
| 7 | Kreis Mettmann | 2,159 | 2,099 | 2,239 | 1 Cent darunter |
| 7 | Kreis Viersen | 2,209 | 2,149 | 2,239 | 1 Cent darunter |
| 7 | Kreis Wesel | 2,169 | 2,109 | 2,239 | 1 Cent darunter |
| 7 | Mülheim an der Ruhr | 2,159 | 2,099 | 2,239 | 1 Cent darunter |
| 7 | Oberhausen | 2,159 | 2,099 | 2,239 | 1 Cent darunter |
| 19 | Bottrop | 2,169 | 2,109 | 2,249 | genau darauf |
| 19 | Hagen | 2,189 | 2,129 | 2,249 | genau darauf |
| 19 | Herne | 2,179 | 2,119 | 2,249 | genau darauf |
| 19 | Krefeld | 2,169 | 2,109 | 2,249 | genau darauf |
| 19 | Kreis Gütersloh | 2,209 | 2,149 | 2,249 | genau darauf |
| 19 | Kreis Kleve | 2,209 | 2,149 | 2,249 | genau darauf |
| Nach oben zum Tabellenanfang | |||||
| 19 | Kreis Recklinghausen | 2,169 | 2,119 | 2,249 | genau darauf |
| 19 | Kreis Soest | 2,169 | 2,109 | 2,249 | genau darauf |
| 19 | Kreis Steinfurt | 2,249 | 2,189 | 2,249 | genau darauf |
| 19 | Kreis Warendorf | 2,219 | 2,159 | 2,249 | genau darauf |
| 19 | Solingen | 2,179 | 2,119 | 2,249 | genau darauf |
| 30 | Kreis Coesfeld | 2,189 | 2,129 | 2,259 | 1 Cent darüber |
| 30 | Kreis Euskirchen | 2,209 | 2,149 | 2,259 | 1 Cent darüber |
| 30 | Kreis Höxter | 2,229 | 2,179 | 2,259 | 1 Cent darüber |
| 30 | Kreis Paderborn | 2,209 | 2,149 | 2,259 | 1 Cent darüber |
| 30 | Leverkusen | 2,159 | 2,099 | 2,259 | 1 Cent darüber |
| 30 | Rhein-Kreis Neuss | 2,169 | 2,109 | 2,259 | 1 Cent darüber |
| 30 | Rhein-Sieg-Kreis | 2,229 | 2,169 | 2,259 | 1 Cent darüber |
| 37 | Bonn | 2,219 | 2,159 | 2,269 | 2 Cent darüber |
| 37 | Kreis Borken | 2,219 | 2,159 | 2,269 | 2 Cent darüber |
| 37 | Kreis Heinsberg | 2,149 | 2,089 | 2,269 | 2 Cent darüber |
| 37 | Märkischer Kreis | 2,219 | 2,159 | 2,269 | 2 Cent darüber |
| 37 | Mönchengladbach | 2,139 | 2,079 | 2,269 | 2 Cent darüber |
| 37 | Rhein-Erft-Kreis | 2,229 | 2,169 | 2,269 | 2 Cent darüber |
| 37 | Städteregion Aachen | 2,229 | 2,169 | 2,269 | 2 Cent darüber |
| 44 | Hochsauerlandkreis | 2,249 | 2,199 | 2,279 | 3 Cent darüber |
| 44 | Köln | 2,239 | 2,179 | 2,279 | 3 Cent darüber |
| 44 | Kreis Düren | 2,239 | 2,179 | 2,279 | 3 Cent darüber |
| 44 | Rheinisch-Bergischer Kreis | 2,159 | 2,099 | 2,279 | 3 Cent darüber |
| 44 | Wuppertal | 2,159 | 2,099 | 2,279 | 3 Cent darüber |
| Nach oben zum Tabellenanfang | |||||
| 49 | Kreis Olpe | 2,159 | 2,129 | 2,289 | 4 Cent darüber |
| 49 | Münster | 2,209 | 2,149 | 2,289 | 4 Cent darüber |
| 51 | Kreis Siegen-Wittgenstein | 2,239 | 2,189 | 2,309 | 6 Cent darüber |
| 51 | Oberbergischer Kreis | 2,219 | 2,159 | 2,309 | 6 Cent darüber |
| 53 | Remscheid | 2,209 | 2,149 | 2,329 | 8 Cent darüber |
Häufige Fragen
Tagesstand: 15.10. um 06:34 Uhr · Spritpreise ändern sich mehrmals täglich; die Zahlen stammen aus der letzten Aktualisierung.
- In welcher Region in Nordrhein-Westfalen ist Diesel am günstigsten?
- Bei der letzten Aktualisierung (15.10. um 06:34 Uhr) hatte der Kreis Lippe mit 2,209 € pro Liter den niedrigsten Diesel-Median. Die Tabelle auf dieser Seite zeigt dir alle Regionen des Landes im Vergleich.
- Wie groß ist das Preisgefälle in Nordrhein-Westfalen?
- Bei der letzten Aktualisierung lagen zwischen der günstigsten und der teuersten Region 12 Cent pro Liter Diesel (Median): von 2,209 € im Kreis Lippe bis 2,329 € in Remscheid.
- Ist Tanken in Nordrhein-Westfalen teurer als im Rest von Deutschland?
- Der Diesel-Median in Nordrhein-Westfalen lag zum Tagesstand 3 Cent über dem bundesweiten Median über alle Regionen. Alle Bundesländer im Preisvergleich
- Wo sehe ich die Spritpreise meiner Stadt in Nordrhein-Westfalen?
- Für Köln, Düsseldorf, Dortmund, Essen und weitere, die Großstädte des Landes, gibt es eigene Seiten mit Tagesüberblick und den aktuell günstigsten Tankstellen. Alle Großstädte im Preisvergleich
- Was bedeutet „Median“ bei den Spritpreisen?
- Der Median ist der mittlere Preis einer Region: Die Hälfte der Tankstellen meldet günstigere, die andere Hälfte teurere Preise. Er beschreibt das typische Preisniveau besser als ein Durchschnitt, den einzelne Ausreißer nach oben oder unten ziehen würden.
Und wo tankst du in Nordrhein-Westfalen jetzt?
Welche Tankstelle gerade wirklich am günstigsten ist, sagt dir die Suche: Standort oder Postleitzahl eingeben, Umkreis wählen, fertig.
Tankstellen in deiner Nähe findenPreisdaten: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K), Bundeskartellamt, CC BY 4.0 · Median je Region über die Tankstellen mit aktueller Preismeldung · Landes-Silhouette: © EuroGeographics (EU GISCO, NUTS 2021). Rohdaten über die Open Data API