Spritpreise in Rheinland-Pfalz: alle Landkreise und kreisfreien Städte im Vergleich
23 von 36 Regionen mit Preismeldung in Rheinland-Pfalz bewegen sich innerhalb von 2 Cent um den Landesmedian, die übrigen 13 darüber oder darunter. Diesel kostet in Rheinland-Pfalz zum Tagesstand (18.09. um 10:10 Uhr) im Median 2,439 €. Von 2,339 € in Landau in der Pfalz bis 2,499 € unter anderem im Landkreis Vulkaneifel, verglichen über alle 36 Landkreise und kreisfreien Städte.
36 Landkreise und kreisfreie Städte
Günstigster Diesel-Median
2,339 EuroLandau in der Pfalz
Sortiert nach Diesel-Median, günstigste zuerst. Alle Preise in Euro je Liter. Zeilen mit Link führen zur Detailseite der Region.
Sortiert nach Diesel-Median, günstigste Region: Landau in der Pfalz
Die Tabelle zeigt Regionswerte: den Median aller Tankstellen im Gebiet der Region. Seiten zu einzelnen Städten zeigen stattdessen den Umkreis um den Stadtkern, ihre Zahl kann deshalb leicht abweichen.
| Rang | Region | Super E5 | Super E10 | Diesel | vs. Rheinland-Pfalz (ct) (Abweichung vom Landesmedian in Cent) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Landau in der Pfalz | 2,239 | 2,189 | 2,339 | 10 Cent darunter |
| 2 | Landkreis Germersheim | 2,269 | 2,209 | 2,379 | 6 Cent darunter |
| 3 | Neustadt an der Weinstraße | 2,229 | 2,169 | 2,389 | 5 Cent darunter |
| 3 | Speyer | 2,249 | 2,189 | 2,389 | 5 Cent darunter |
| 5 | Kaiserslautern | 2,259 | 2,199 | 2,399 | 4 Cent darunter |
| 6 | Landkreis Südliche Weinstraße | 2,259 | 2,199 | 2,409 | 3 Cent darunter |
| 7 | Landkreis Kaiserslautern | 2,279 | 2,219 | 2,410 | 2,9 Cent darunter |
| 8 | Frankenthal (Pfalz) | 2,259 | 2,199 | 2,419 | 2 Cent darunter |
| 8 | Landkreis Bad Dürkheim | 2,269 | 2,209 | 2,419 | 2 Cent darunter |
| 8 | Worms | 2,279 | 2,219 | 2,419 | 2 Cent darunter |
| 11 | Landkreis Altenkirchen (Westerwald) | 2,319 | 2,259 | 2,429 | 1 Cent darunter |
| 11 | Landkreis Südwestpfalz | 2,279 | 2,219 | 2,429 | 1 Cent darunter |
| 11 | Ludwigshafen am Rhein | 2,259 | 2,199 | 2,429 | 1 Cent darunter |
| 11 | Trier | 2,419 | 2,359 | 2,429 | 1 Cent darunter |
| 15 | Donnersbergkreis | 2,269 | 2,209 | 2,439 | genau darauf |
| 15 | Landkreis Alzey-Worms | 2,269 | 2,209 | 2,439 | genau darauf |
| 15 | Landkreis Birkenfeld | 2,279 | 2,219 | 2,439 | genau darauf |
| 15 | Landkreis Kusel | 2,279 | 2,219 | 2,439 | genau darauf |
| 15 | Mainz | 2,279 | 2,219 | 2,439 | genau darauf |
| 15 | Rhein-Lahn-Kreis | 2,329 | 2,269 | 2,439 | genau darauf |
| 15 | Westerwaldkreis | 2,319 | 2,269 | 2,439 | genau darauf |
| 22 | Landkreis Bernkastel-Wittlich | 2,349 | 2,309 | 2,449 | 1 Cent darüber |
| 22 | Landkreis Mainz-Bingen | 2,299 | 2,239 | 2,449 | 1 Cent darüber |
| 22 | Landkreis Trier-Saarburg | 2,359 | 2,339 | 2,449 | 1 Cent darüber |
| Nach oben zum Tabellenanfang | |||||
| 22 | Pirmasens | 2,279 | 2,219 | 2,449 | 1 Cent darüber |
| 22 | Rhein-Pfalz-Kreis | 2,259 | 2,199 | 2,449 | 1 Cent darüber |
| 27 | Landkreis Ahrweiler | 2,319 | 2,259 | 2,459 | 2 Cent darüber |
| 27 | Landkreis Bad Kreuznach | 2,309 | 2,249 | 2,459 | 2 Cent darüber |
| 27 | Landkreis Mayen-Koblenz | 2,309 | 2,259 | 2,459 | 2 Cent darüber |
| 27 | Zweibrücken | 2,279 | 2,219 | 2,459 | 2 Cent darüber |
| 31 | Koblenz | 2,339 | 2,279 | 2,469 | 3 Cent darüber |
| 31 | Landkreis Cochem-Zell | 2,359 | 2,299 | 2,469 | 3 Cent darüber |
| 31 | Landkreis Neuwied | 2,329 | 2,269 | 2,469 | 3 Cent darüber |
| 31 | Rhein-Hunsrück-Kreis | 2,329 | 2,269 | 2,469 | 3 Cent darüber |
| 35 | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 2,409 | 2,349 | 2,499 | 6 Cent darüber |
| 35 | Landkreis Vulkaneifel | 2,399 | 2,339 | 2,499 | 6 Cent darüber |
Häufige Fragen
Tagesstand: 18.09. um 10:10 Uhr · Spritpreise ändern sich mehrmals täglich; die Zahlen stammen aus der letzten Aktualisierung.
- In welcher Region in Rheinland-Pfalz ist Diesel am günstigsten?
- Bei der letzten Aktualisierung (18.09. um 10:10 Uhr) hatte Landau in der Pfalz mit 2,339 € pro Liter den niedrigsten Diesel-Median. Die Tabelle auf dieser Seite zeigt dir alle Regionen des Landes im Vergleich.
- Wie groß ist das Preisgefälle in Rheinland-Pfalz?
- Bei der letzten Aktualisierung lagen zwischen der günstigsten und der teuersten Region 16 Cent pro Liter Diesel (Median): von 2,339 € in Landau in der Pfalz bis 2,499 € unter anderem im Landkreis Vulkaneifel.
- Ist Tanken in Rheinland-Pfalz teurer als im Rest von Deutschland?
- Der Diesel-Median in Rheinland-Pfalz lag zum Tagesstand 3 Cent über dem bundesweiten Median über alle Regionen. Alle Bundesländer im Preisvergleich
- Wo sehe ich die Spritpreise meiner Stadt in Rheinland-Pfalz?
- Für Mainz, Ludwigshafen am Rhein, Koblenz, Trier und Kaiserslautern, die Großstädte des Landes, gibt es eigene Seiten mit Tagesüberblick und den aktuell günstigsten Tankstellen. Alle Großstädte im Preisvergleich
- Was bedeutet „Median“ bei den Spritpreisen?
- Der Median ist der mittlere Preis einer Region: Die Hälfte der Tankstellen meldet günstigere, die andere Hälfte teurere Preise. Er beschreibt das typische Preisniveau besser als ein Durchschnitt, den einzelne Ausreißer nach oben oder unten ziehen würden.
Und wo tankst du in Rheinland-Pfalz jetzt?
Welche Tankstelle gerade wirklich am günstigsten ist, sagt dir die Suche: Standort oder Postleitzahl eingeben, Umkreis wählen, fertig.
Tankstellen in deiner Nähe findenPreisdaten: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K), Bundeskartellamt, CC BY 4.0 · Median je Region über die Tankstellen mit aktueller Preismeldung · Landes-Silhouette: © EuroGeographics (EU GISCO, NUTS 2021). Rohdaten über die Open Data API